NO | NAMA GURU | MAPEL | KETERANGAN |
1 | ITANG R. WIJAKSANA (alm) | Matematika | Pensiun |
2 | MULYADI | PKN | Kepala Sekolah |
3 | Drs. UCU PRIATNA M. | IPS | SMPN 44 Bandung |
4 | SAEROJI | B. Indonesia | Kepala Sekolah |
5 | DINIE SURYATI F. | Matematika | Tangerang |
6 | TEDI HERMAWAN | Penjasorkes | Tasikmalaya |
7 | MOHAMAD NGUMAR | IPS | Parung, Bogor |
8 | HARTONO | Penjasorkes | Bandung |
9 | SAPON | IPS | Bogor |
10 | MUJIB | IPS | Rangkasbitung |
11 | WIRONOWATI | - | Rangkasbitung |
12 | ROIS SOFYAN | B. Indonesia | Kepala Sekolah |
13 | EUIS HOLISOH | B. Indonesia | Wanasalam |
14 | NANDANG HERMAWAN | B. Indonesia | SMPN 1 Wanasalam |
15 | JAJULI | PAI | Pengawas Depag |
16 | SARIMAN (alm) | PAI | - |
17 | UTIT HASANAH | PAI | Banjarsari, Lebak |
18 | SADELI | B. Indonesia | Pensiun |
19 | ENONG JENAB | PAI | Kepala Sekolah |
20 | YANI SETIAWATI (alm) | IPS | - |
21 | UJANG AZIS WINARDI | IPA | Kepala Sekolah |
22 | DEDE SUHARNA (alm) | IPA | - |
23 | ZAENAL WATHON | PPKn | SMPN 3 Cigemblong |
24 | DIDI ROSADI | IPS | Kepala Sekolah |
25 | SUBRO MULISI | B.Indonesia | SMPN 2 Cijaku |
26 | LINDA AGUSTINA | - | - |
27 | DIANTO PURWO WIBOWO | B. Inggris | - |
28 | ROHANI | Matematika | - |
29 | HAYAT AGUNG SUPRAPTO | Staf Tata Usaha | UPTD |
30 | JOHANI ISKANDAR | Staf Tata Usaha | - |
31 | MOH. ADYTIA | Staf Tata Usaha | - |
